<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Meme doido. Quer ajudar a contar a blogosfera?</title>
	<atom:link href="http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476</link>
	<description>As desventuras de um casal nérdico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 00:18:29 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera &#124; Blog Notícias.</title>
		<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/comment-page-1#comment-1300</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera &#124; Blog Notícias.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 02:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casal10.evonblogs.com.br/?p=476#comment-1300</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e] - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] - [11] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e] &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] &#8211; [11] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da blogosfera, sou o 190 &#124; Eu-Ri.com</title>
		<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/comment-page-1#comment-1244</link>
		<dc:creator>Censo da blogosfera, sou o 190 &#124; Eu-Ri.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casal10.evonblogs.com.br/?p=476#comment-1244</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e] - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] - [11] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e] &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] &#8211; [11] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Márcio</title>
		<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/comment-page-1#comment-1180</link>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casal10.evonblogs.com.br/?p=476#comment-1180</guid>
		<description>1+2=3 e 27 divido por 2 nao da um numero inteiro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1+2=3 e 27 divido por 2 nao da um numero inteiro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera and Counting &#171; Idéias Confusas</title>
		<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/comment-page-1#comment-1174</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera and Counting &#171; Idéias Confusas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casal10.evonblogs.com.br/?p=476#comment-1174</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] - [11] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] &#8211; [11] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Papai Noel de Cueca Azul &#187; Blog Archive &#187; Contagem da Blogosfera - 1,61803399</title>
		<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/comment-page-1#comment-1169</link>
		<dc:creator>Papai Noel de Cueca Azul &#187; Blog Archive &#187; Contagem da Blogosfera - 1,61803399</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 04:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casal10.evonblogs.com.br/?p=476#comment-1169</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]&#160; - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]&nbsp; &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera &#171; brunoruchiga&#8217;s blog</title>
		<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/comment-page-1#comment-1168</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera &#171; brunoruchiga&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casal10.evonblogs.com.br/?p=476#comment-1168</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] - [11] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] &#8211; [11] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 468&#160;&#124;&#160;Leonardo Camiza</title>
		<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/comment-page-1#comment-1167</link>
		<dc:creator>468&#160;&#124;&#160;Leonardo Camiza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casal10.evonblogs.com.br/?p=476#comment-1167</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] - [11] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] &#8211; [11] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera &#8211; Blog da Mandioca</title>
		<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/comment-page-1#comment-1165</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera &#8211; Blog da Mandioca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casal10.evonblogs.com.br/?p=476#comment-1165</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] - [11] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] &#8211; [11] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vestiário &#124; Óilã</title>
		<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/comment-page-1#comment-1164</link>
		<dc:creator>Vestiário &#124; Óilã</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casal10.evonblogs.com.br/?p=476#comment-1164</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]&#160; - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] - [11] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]&nbsp; &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] &#8211; [11] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera &#171; Mundo véio sem portera!!</title>
		<link>http://casal10.evonblogs.com.br/bytes/476/comment-page-1#comment-1161</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera &#171; Mundo véio sem portera!!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casal10.evonblogs.com.br/?p=476#comment-1161</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] - [11] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] &#8211; [11] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
